極品燉湯系列 有 4 種口味 700g / 包
鮮竹筍/甜龍筍(依季節提供)燉雞湯、清燉牛肉蔬果湯、黑蒜燉雞湯、黃金南瓜雞肉湯
全店,全館冷凍商品滿 1500 免運
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
營養成分表 |
每一份量 700 公克 本包裝含 1 份 |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 344.4大卡 | 49.2大卡 |
蛋白質 | 37.1公克 | 5.3公克 |
脂肪 | 14.0公克 | 2.0公克 |
飽和脂肪 | 4.2公克 | 0.6公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 17.5公克 | 2.5公克 |
糖 | 4.9公克 | 0.7公克 |
納 | 1251.6毫克 | 178.8毫克 |
營養成分表 |
每一份量 700 公克 本包裝含 1 份 |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 302.4大卡 | 43.2大卡 |
蛋白質 | 28.0公克 | 4.0公克 |
脂肪 | 11.2公克 | 1.6公克 |
飽和脂肪 | 2.1公克 | 0.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 22.4公克 | 3.2公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
納 | 1473.5毫克 | 210.5毫克 |
營養成分表 |
每一份量 700 公克 本包裝含 1 份 |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 437.5大卡 | 62.5大卡 |
蛋白質 | 25.2公克 | 3.6公克 |
脂肪 | 31.5公克 | 4.5公克 |
飽和脂肪 | 7.7公克 | 1.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 13.3公克 | 1.9公克 |
糖 | 10.5公克 | 1.5公克 |
納 | 1193.5毫克 | 170.5毫克 |
營養成分表 |
每一份量 700 公克 本包裝含 1 份 |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 464.8大卡 | 66.4大卡 |
蛋白質 | 42.7公克 | 6.1公克 |
脂肪 | 22.4公克 | 3.2公克 |
飽和脂肪 | 5.6公克 | 0.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 23.1公克 | 3.3公克 |
糖 | 4.9公克 | 0.7公克 |
納 | 998.9毫克 | 142.7毫克 |